Berlin-Schönefeld Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDB | |
| IATA - Code: | SXF | |
| BRA Airport Nr.: | 06 | |
| Stadt: | Berlin-Schönefeld | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 52.3569 ° | |
| Längengrad: | 13.4964 ° | |
| Höhe: | 47 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 07R / 25L (2994 m) |
| Oberflächen: | 25R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (07L / 07R / 25L / 25R) |
Sonstiges
| Starts: | 24 |
| Landungen: | 24 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 07.02.2016 • vor 3709 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 7844 |
| 3908 ➔ EDDB ➔ 3936 |
Deutschland