StatistikFlughäfen
Anzahl der Abflüge pro Jahr
| # | ICAO | Flughafen | HUB | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTTA | Tunis–Carthage International Airport | 0 ■ | 2 ▲ | 2 ■ | 3 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 2 | EBBR | Brussels Airport | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 3 | EDDB | Berlin-Schönefeld Airport | 6 ■ | 9 ▲ | 5 ▼ | 3 ▼ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 4 | EDDC | Dresden Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 3 ▲ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 5 | EDDE | Erfurt–Weimar Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 6 | EDDF | Frankfurt Airport | 6 ■ | 20 ▲ | 8 ▼ | 7 ▼ | 3 ▼ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 7 | EDDG | Münster Osnabrück Int. Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 8 | EDDH | Hamburg Airport | HUB | 14 ■ | 33 ▲ | 27 ▼ | 20 ▼ | 23 ▲ | 8 ▼ | 4 ▼ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 9 | EDDK | Airport Köln / Bonn | 2 ■ | 0 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 10 | EDDL | Düsseldorf Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 4 ▲ | 2 ▼ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 11 | EDDM | München International Airport | HUB | 11 ■ | 19 ▲ | 21 ▲ | 25 ▲ | 14 ▼ | 5 ▼ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 12 | EDDN | Airport Nürnberg | 0 ■ | 2 ▲ | 3 ▲ | 4 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 13 | EDDP | Leipzig/Halle Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 2 ▲ | 2 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 14 | EDDR | Saarbrücken Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 2 ▲ | 2 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 15 | EDDS | Airport Stuttgart | 0 ■ | 2 ▲ | 3 ▲ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 16 | EDDT | Berlin Tegel Airport | 0 ■ | 2 ▲ | 3 ▲ | 2 ▼ | 4 ▲ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 17 | EDDV | Hannover Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 18 | EDDW | Airport Bremen | HUB | 17 ■ | 48 ▲ | 29 ▼ | 20 ▼ | 13 ▼ | 4 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 19 | EFHK | Helsinki Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 20 | EGCC | Manchester Airport | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 21 | EGKK | Gatwick Airport | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 22 | EGLL | London Heathrow Airport | 4 ■ | 12 ▲ | 7 ▼ | 2 ▼ | 4 ▲ | 1 ▼ | 0 ▼ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 23 | EGPF | Glasgow Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 24 | EGPH | Edinburgh Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 25 | EHAM | Amsterdam Airport Schiphol | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 2 ■ | 2 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 26 | EIDW | Dublin Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 27 | EKCH | Copenhagen Airport | 0 ■ | 1 ▲ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 28 | ELLX | Luxembourg Findel Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 29 | ENGM | Oslo Airport Gardermoen | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 30 | ENVA | Trondheim Airport, Værnes | 1 ■ | 0 ▼ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 31 | EPPO | Poznan–Lawica Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 32 | EPWA | Warsaw Chopin Airport | HUB | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 33 | ESGG | Göteborg Landvetter Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 34 | ESSA | Stockholm Arlanda Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 2 ▲ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 35 | EVRA | Riga International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 36 | GMMN | Mohammed V International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 37 | HECA | Cairo International Airport | 0 ■ | 3 ▲ | 4 ▲ | 0 ▼ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 38 | LBSF | Sofia Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 2 ▲ | 0 ▼ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 39 | LCLK | Larnaka International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 40 | LEBL | Barcelona–El Prat Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 2 ▲ | 3 ▲ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 41 | LEMD | Madrid-Barajas Airport | HUB | 0 ■ | 3 ▲ | 8 ▲ | 4 ▼ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 42 | LEPA | Palma de Mallorca Airport | 4 ■ | 8 ▲ | 6 ▼ | 2 ▼ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 43 | LFBO | Toulouse-Blagnac Airport | 0 ■ | 6 ▲ | 3 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 44 | LFMN | Cote dAzur International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 45 | LFPG | Charles de Gaulle Airport | HUB | 0 ■ | 10 ▲ | 12 ▲ | 4 ▼ | 1 ▼ | 3 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 46 | LGAV | Athens International Airport | HUB | 0 ■ | 0 ■ | 5 ▲ | 0 ▼ | 3 ▲ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 47 | LGIR | Heraklion International Airport | 1 ■ | 8 ▲ | 4 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 48 | LGKR | Corfu International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 49 | LGTS | Thessaloniki International Airport | 0 ■ | 4 ▲ | 6 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 50 | LHBP | Budapest Ferenc Liszt Int. Airport | 0 ■ | 0 ■ | 7 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 51 | LIPZ | Venice Marco Polo Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 52 | LIRF | Rome Fiumicino Airport | HUB | 0 ■ | 22 ▲ | 10 ▼ | 8 ▼ | 4 ▼ | 2 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
| 53 | LKPR | Václav Havel Airport Prague | 0 ■ | 2 ▲ | 2 ■ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 54 | LMML | Malta International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 55 | LOWI | Innsbruck Airport | 0 ■ | 0 ■ | 6 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 56 | LOWS | Salzburg Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 57 | LOWW | Vienna International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 3 ▲ | 5 ▲ | 2 ▼ | 1 ▼ | 1 ■ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 58 | LPFR | Faro Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 59 | LPPT | Lisbon Portela Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 60 | LSGG | Geneva International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 8 ▲ | 1 ▼ | 1 ■ | 2 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 61 | LSZH | Zürich Airport | 0 ■ | 17 ▲ | 8 ▼ | 3 ▼ | 3 ■ | 1 ▼ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 62 | LTAC | Flughafen Ankara-Esenboga | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 1 ▲ | 1 ■ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 63 | LTAI | Antalya Airport | 0 ■ | 3 ▲ | 4 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 64 | LTBA | Istanbul Atatürk Airport | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 65 | LXGB | Gibraltar International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 2 ▲ | 1 ▼ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 66 | UKBB | Kiew-Boryspil International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 67 | ULLI | Pulkovo Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | |
| 68 | UUDD | Domodedovo International Airport | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 1 ▲ | 0 ▼ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ | 0 ■ |
Vergleich zum Vorjahr: ▼ - weniger | ▲ - mehr | ■ - gleich
Tunis–Carthage International Airport
Brussels Airport
Berlin-Schönefeld Airport
Helsinki Airport
Manchester Airport
Glasgow Airport
Amsterdam Airport Schiphol
Dublin Airport
Copenhagen Airport
Luxembourg Findel Airport
Oslo Airport Gardermoen
Poznan–Lawica Airport
Göteborg Landvetter Airport
Riga International Airport
Mohammed V International Airport
Cairo International Airport
Sofia Airport
Larnaka International Airport
Barcelona–El Prat Airport
Toulouse-Blagnac Airport
Athens International Airport
Budapest Ferenc Liszt Int. Airport
Venice Marco Polo Airport
Václav Havel Airport Prague
Malta International Airport
Innsbruck Airport
Faro Airport
Geneva International Airport
Flughafen Ankara-Esenboga
Gibraltar International Airport
Kiew-Boryspil International Airport
Pulkovo Airport