Frankfurt Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDF | |
| IATA - Code: | FRA | |
| BRA Airport Nr.: | 12 | |
| Stadt: | Frankfurt | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 50.0406 ° | |
| Längengrad: | 8.55603 ° | |
| Höhe: | 110 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 4 |
| Längste Bahn: | 18 / 36 (3996 m) |
| Oberflächen: | 36 - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (07L / 07R / 07C / 25L / 25R / 25C) |
Sonstiges
| Starts: | 47 |
| Landungen: | 47 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 26.02.2020 • vor 2229 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 14651 |
| 7292 ➔ EDDF ➔ 7359 | |
| Fracht: | 206.81 t |
| 104.3 t ➔ EDDF ➔ 102.51 t |
Deutschland