Finanzen
Übersicht

Auswahl:

Finanzen 2026

Monat Flüge Einnnahmen Ausgaben Gewinn
BREMENAIR CityLine CharterLine CargoLine Gesamt
Januar 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Februar 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
März 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
April 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mai 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juni 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juli 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
August 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
September 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Oktober 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
November 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dezember 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 €  

Kontostand

Diagramm der Einnahmen, Ausgaben und Gewinne im Jahr 2026

Verteilung der Einnahmen im Jahr 2026

nach Beförderungsart
Passagiere 0 Flüge
0%
0,00 €
Fracht 0 Flüge
0%
0,00 €

nach Fluggesellschaft
BREMENAIR CargoLine 0 Flüge
0%
0,00 €
BREMENAIR CharterLine 0 Flüge
0%
0,00 €
BREMENAIR CityLine 0 Flüge
0%
0,00 €
BREMENAIR 0 Flüge
0%
0,00 €