StatistikFlugzeuge
Flüge
| Rang | Flugzeug | Flüge |
|---|---|---|
| Total | ||
Transport
| Rang | Flugzeug | Fracht | Pax |
|---|---|---|---|
| Total | |||
Flug- und Betriebsstunden
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| Total | |||
Flug- und Betriebsstunden (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | |||
Distanz
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| Total | km | nm | |
Distanz (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0 km | 0 nm | |
Sitzplatzauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 % | |
Frachtraumauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 % | |
Treibstoff verbraucht
| Rang | Flugzeug | Tonnen | |
|---|---|---|---|
| Total | 0.00 t | ||
Treibstoffverbrauch pro Flugstunde
| Rang | Flugzeug | Tonnen | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 t | ||
Landerate
| Rang | Flugzeug | Rate | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 ft/min | ||
Flüge
| Rang | Flugzeug | Flüge |
|---|---|---|
| Total | ||
Transport
| Rang | Flugzeug | Fracht | Pax |
|---|---|---|---|
| Total | |||
Flug- und Betriebsstunden
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| Total | |||
Flug- und Betriebsstunden (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | |||
Distanz
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| Total | km | nm | |
Distanz (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0 km | 0 nm | |
Sitzplatzauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 % | |
Frachtraumauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 % | |
Treibstoff verbraucht
| Rang | Flugzeug | Tonnen | |
|---|---|---|---|
| Total | 0.00 t | ||
Treibstoffverbrauch pro Flugstunde
| Rang | Flugzeug | Total | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 t | ||
Landerate
| Rang | Flugzeug | Rate | |
|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.00 ft/min | ||
Gesamter Zeitraum
Flüge
| Rang | Flugzeug | Flüge |
|---|---|---|
| 1. | B737-800 (D-ABHB) | 388 |
| 2. | A321-211 (D-ABHH) | 195 |
| 3. | B737-700 (D-ABBB) | 118 |
| 4. | A319-112 (D-ABSH) | 62 |
| 5. | B767-300 (D-ABUH) | 40 |
| 6. | B777F (D-ABBE) | 34 |
| 7. | A319-112 (D-ABNS) | 15 |
| 8. | B747-400F (D-ABHE) | 12 |
| 9. | B787-800 (D-ABBY) | 6 |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 2 |
| Total | 872 | |
Transport
| Rang | Flugzeug | Fracht | Pax |
|---|---|---|---|
| 1. | B777F (D-ABBE) | 3464173 kg | |
| 2. | B747-400F (D-ABHE) | 1295654 kg | |
| 3. | B737-800 (D-ABHB) | 65296 | |
| 4. | A321-211 (D-ABHH) | 34614 | |
| 5. | B737-700 (D-ABBB) | 16726 | |
| 6. | B767-300 (D-ABUH) | 8184 | |
| 7. | A319-112 (D-ABSH) | 7404 | |
| 8. | C208 GC (D-FBRA) | 3420 kg | |
| 9. | A319-112 (D-ABNS) | 1822 | |
| 10. | B787-800 (D-ABBY) | 1312 | |
| Total | 4763247 kg | 135358 | |
Flug- und Betriebsstunden
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| 1. | B737-800 (D-ABHB) | 453 h : 59 min | 581 h : 24 min |
| 2. | A321-211 (D-ABHH) | 258 h : 20 min | 315 h : 32 min |
| 3. | B737-700 (D-ABBB) | 99 h : 38 min | 146 h : 04 min |
| 4. | B767-300 (D-ABUH) | 73 h : 42 min | 82 h : 39 min |
| 5. | A319-112 (D-ABSH) | 55 h : 34 min | 80 h : 10 min |
| 6. | B777F (D-ABBE) | 45 h : 34 min | 69 h : 35 min |
| 7. | B747-400F (D-ABHE) | 16 h : 51 min | 26 h : 16 min |
| 8. | A319-112 (D-ABNS) | 12 h : 45 min | 19 h : 01 min |
| 9. | B787-800 (D-ABBY) | 08 h : 21 min | 13 h : 23 min |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 01 h : 03 min | 01 h : 25 min |
| Total | 1025 h : 47 min | 1335 h : 29 min | |
Flug- und Betriebsstunden (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | Flugstunden | Betriebsstunden |
|---|---|---|---|
| 1. | B787-800 (D-ABBY) | 01 h : 23 min | 02 h : 20 min |
| 2. | B747-400F (D-ABHE) | 01 h : 24 min | 02 h : 15 min |
| 3. | B767-300 (D-ABUH) | 01 h : 50 min | 02 h : 06 min |
| 4. | B777F (D-ABBE) | 01 h : 20 min | 02 h : 03 min |
| 5. | A321-211 (D-ABHH) | 01 h : 19 min | 02 h : 02 min |
| 6. | B737-800 (D-ABHB) | 01 h : 10 min | 01 h : 50 min |
| 7. | A319-112 (D-ABSH) | 00 h : 53 min | 01 h : 29 min |
| 8. | A319-112 (D-ABNS) | 00 h : 51 min | 01 h : 27 min |
| 9. | B737-700 (D-ABBB) | 00 h : 50 min | 01 h : 24 min |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 00 h : 31 min | 00 h : 43 min |
| Durchschnitt | 01 h : 09 min | 01 h : 45 min | |
Distanz
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| 1. | B737-800 (D-ABHB) | 281283 km | 151880 nm |
| 2. | A321-211 (D-ABHH) | 156712 km | 84617 nm |
| 3. | B737-700 (D-ABBB) | 60592 km | 32716 nm |
| 4. | B767-300 (D-ABUH) | 39822 km | 21502 nm |
| 5. | B777F (D-ABBE) | 34074 km | 18398 nm |
| 6. | A319-112 (D-ABSH) | 33621 km | 18154 nm |
| 7. | B747-400F (D-ABHE) | 12782 km | 6901 nm |
| 8. | A319-112 (D-ABNS) | 8018 km | 4329 nm |
| 9. | B787-800 (D-ABBY) | 5752 km | 3105 nm |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 256 km | 138 nm |
| Total | 632905 km | 341740 nm | |
Distanz (Durchschnitt)
| Rang | Flugzeug | KM | NM |
|---|---|---|---|
| 1. | B747-400F (D-ABHE) | 1065 km | 575 nm |
| 2. | B777F (D-ABBE) | 1002 km | 541 nm |
| 3. | B767-300 (D-ABUH) | 996 km | 537 nm |
| 4. | B787-800 (D-ABBY) | 959 km | 517 nm |
| 5. | A321-211 (D-ABHH) | 804 km | 433 nm |
| 6. | B737-800 (D-ABHB) | 725 km | 391 nm |
| 7. | A319-112 (D-ABSH) | 542 km | 292 nm |
| 8. | A319-112 (D-ABNS) | 535 km | 288 nm |
| 9. | B737-700 (D-ABBB) | 513 km | 277 nm |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 128 km | 69 nm |
| Durchschnitt | 726 km | 392 nm | |
Sitzplatzauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| 1. | A319-112 (D-ABNS) | 97.96 % |
| 2. | B737-700 (D-ABBB) | 97.09 % |
| 3. | B787-800 (D-ABBY) | 96.76 % |
| 4. | B737-800 (D-ABHB) | 96.72 % |
| 5. | A319-112 (D-ABSH) | 96.31 % |
| 6. | B767-300 (D-ABUH) | 96.06 % |
| 7. | A321-211 (D-ABHH) | 95.43 % |
| Durchschnitt | 96.62 % | |
Frachtraumauslastung
| Rang | Flugzeug | Auslastung |
|---|---|---|
| 1. | B747-400F (D-ABHE) | 95.55 % |
| 2. | B777F (D-ABBE) | 95.50 % |
| 3. | C208 GC (D-FBRA) | 94.27 % |
| Durchschnitt | 95.11 % | |
Treibstoff verbraucht
| Rang | Flugzeug | Tonnen | |
|---|---|---|---|
| 1. | B737-800 (D-ABHB) | 1.395.01 t | |
| 2. | A321-211 (D-ABHH) | 799.26 t | |
| 3. | B777F (D-ABBE) | 392.43 t | |
| 4. | B767-300 (D-ABUH) | 348.25 t | |
| 5. | B737-700 (D-ABBB) | 290.74 t | |
| 6. | B747-400F (D-ABHE) | 207.65 t | |
| 7. | A319-112 (D-ABSH) | 174.97 t | |
| 8. | B787-800 (D-ABBY) | 49.65 t | |
| 9. | A319-112 (D-ABNS) | 39.50 t | |
| 10. | C208 GC (D-FBRA) | 0.14 t | |
| Total | 3.697.60 t | ||
Treibstoffverbrauch pro Flugstunde
| Rang | Flugzeug | Tonnen | |
|---|---|---|---|
| 1. | C208 GC (D-FBRA) | 0.13 t | |
| 2. | B737-700 (D-ABBB) | 2.92 t | |
| 3. | B737-800 (D-ABHB) | 3.07 t | |
| 4. | A321-211 (D-ABHH) | 3.09 t | |
| 5. | A319-112 (D-ABNS) | 3.10 t | |
| 6. | A319-112 (D-ABSH) | 3.15 t | |
| 7. | B767-300 (D-ABUH) | 4.73 t | |
| 8. | B787-800 (D-ABBY) | 5.95 t | |
| 9. | B777F (D-ABBE) | 8.61 t | |
| 10. | B747-400F (D-ABHE) | 12.32 t | |
| Durchschnitt | 4.71 t | ||
Landerate
| Rang | Flugzeug | Rate | |
|---|---|---|---|
| 1. | B737-700 (D-ABBB) | -113.74 ft/min | |
| 2. | B737-800 (D-ABHB) | -137.49 ft/min | |
| 3. | A319-112 (D-ABNS) | -206.87 ft/min | |
| 4. | A319-112 (D-ABSH) | -220.21 ft/min | |
| 5. | A321-211 (D-ABHH) | -234.32 ft/min | |
| 6. | C208 GC (D-FBRA) | -236.50 ft/min | |
| 7. | B777F (D-ABBE) | -239.88 ft/min | |
| 8. | B767-300 (D-ABUH) | -257.33 ft/min | |
| 9. | B787-800 (D-ABBY) | -295.17 ft/min | |
| 10. | B747-400F (D-ABHE) | -360.83 ft/min | |
| Durchschnitt | -230.23 ft/min | ||