FlotteÜbersicht
A319-112
D-ABSH
|
|
| "Schleswig-Holstein" |
|
| ICAO - Code: | A319 |
| Reichweite: | 3950 nm |
| Leergewicht: | 39884 kg |
| Max. Fracht: | 6786 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 39000 ft |
| Sitzplätze: | 124 |
| Alter: | 11 Jahre 6 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
A321-211
D-ABHH
|
|
| "Hamburg" |
|
| ICAO - Code: | A321 |
| Reichweite: | 3200 nm |
| Leergewicht: | 42200 kg |
| Max. Fracht: | 21200 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 39800 ft |
| Sitzplätze: | 186 |
| Alter: | 13 Jahre 1 Monat |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
B737-700
D-ABBB
|
|
| "Brandenburg" |
|
| ICAO - Code: | B737 |
| Reichweite: | 4400 nm |
| Leergewicht: | 37585 kg |
| Max. Fracht: | 8130 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 41000 ft |
| Sitzplätze: | 146 |
| Alter: | 11 Jahre 7 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
B737-800
D-ABHB
|
|
| "Bremen" |
|
| ICAO - Code: | B738 |
| Reichweite: | 3100 nm |
| Leergewicht: | 42991 kg |
| Max. Fracht: | 23050 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 41000 ft |
| Sitzplätze: | 174 |
| Alter: | 13 Jahre 6 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
B747-400F
D-ABHE
|
|
| "Hessen" |
|
| ICAO - Code: | B744 |
| Reichweite: | 7263 nm |
| Leergewicht: | 165060 kg |
| Max. Fracht: | 113000 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 43000 ft |
| Sitzplätze: | 0 |
| Alter: | 8 Jahre 8 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
B777F
D-ABBE
|
|
| "Berlin" |
|
| ICAO - Code: | B77F |
| Reichweite: | 4900 nm |
| Leergewicht: | 147870 kg |
| Max. Fracht: | 106685 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 43100 ft |
| Sitzplätze: | 0 |
| Alter: | 10 Jahre 2 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|
B787-800
D-ABBY
|
|
| "Bayern" |
|
| ICAO - Code: | B788 |
| Reichweite: | 7635 nm |
| Leergewicht: | 110104 kg |
| Max. Fracht: | 20054 kg |
| Dienstgipfelhöhe: | 43000 ft |
| Sitzplätze: | 226 |
| Alter: | 8 Jahre 5 Monate |
| Status: | AKTIV |
| Details anzeigen | |
|---|---|