Palma de Mallorca Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | LEPA | |
| IATA - Code: | PMI | |
| BRA Airport Nr.: | 24 | |
| Stadt: | Mallorca | |
| Land: | Spanien |
|
| Breitengrad: | 39.55 ° | |
| Längengrad: | 2.73333 ° | |
| Höhe: | 7 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 06L / 24R (3267 m) |
| Oberflächen: | 24R - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (06L / 24L / 24R) |
Sonstiges
| Starts: | 21 |
| Landungen: | 21 |
| Kerosinpreis: | 0,33 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 12.08.2016 • vor 3429 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 7565 |
| 3789 ➔ LEPA ➔ 3776 |
Spanien