Berlin Tegel Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDT | |
| IATA - Code: | TXL | |
| BRA Airport Nr.: | 05 | |
| Stadt: | Berlin-Tegel | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 52.5597 ° | |
| Längengrad: | 13.2877 ° | |
| Höhe: | 37 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 08L / 26R (3016 m) |
| Oberflächen: | 26R - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (08L / 08R / 26L / 26R) |
Sonstiges
| Starts: | 13 |
| Landungen: | 13 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 12.10.2017 • vor 3003 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 3637 |
| 1810 ➔ EDDT ➔ 1827 |
Deutschland