Cairo International Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | HECA | |
| IATA - Code: | CAI | |
| BRA Airport Nr.: | 35 | |
| Stadt: | Kairo | |
| Land: | Ägypten |
|
| Breitengrad: | 30.1219 ° | |
| Längengrad: | 31.4056 ° | |
| Höhe: | 116 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 3 |
| Längste Bahn: | 05C / 23C (4001 m) |
| Oberflächen: | 23C - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (05L / 05R / 05C / 23L / 23R / 23C) |
Sonstiges
| Starts: | 8 |
| Landungen: | 8 |
| Kerosinpreis: | 0,30 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 07.06.2016 • vor 3495 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 2388 |
| 1184 ➔ HECA ➔ 1204 | |
| Fracht: | 203.17 t |
| 103.48 t ➔ HECA ➔ 99.69 t |
Ägypten