Stockholm Arlanda Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | ESSA | |
| IATA - Code: | ARN | |
| BRA Airport Nr.: | 18 | |
| Stadt: | Stockholm | |
| Land: | Schweden |
|
| Breitengrad: | 59.6519 ° | |
| Längengrad: | 17.9186 ° | |
| Höhe: | 41 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 3 |
| Längste Bahn: | 01L / 19R (3293 m) |
| Oberflächen: | 26 - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (01L / 01R / 8 / 19L / 19R / 26) |
Sonstiges
| Starts: | 6 |
| Landungen: | 7 |
| Kerosinpreis: | 0,45 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 13.01.2019 • vor 2545 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 1775 |
| 883 ➔ ESSA ➔ 892 | |
| Fracht: | 313.94 t |
| 215.04 t ➔ ESSA ➔ 98.89 t |
Schweden