Gatwick Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EGKK | |
| IATA - Code: | LGW | |
| BRA Airport Nr.: | 49 | |
| Stadt: | London | |
| Land: | Großbritannien |
|
| Breitengrad: | 51.1561 ° | |
| Längengrad: | -0.178185 ° | |
| Höhe: | 59 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 08R / 26L (3155 m) |
| Oberflächen: | 26R - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (08R / 26L) |
Sonstiges
| Starts: | 1 |
| Landungen: | 1 |
| Kerosinpreis: | 0,41 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 17.05.2013 • vor 4612 Tage |
| Im Streckennetz von: |
Transport
| Passagiere: | 338 |
| 172 ➔ EGKK ➔ 166 |
Großbritannien