Airport Köln / Bonn Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDK | |
| IATA - Code: | CGN | |
| BRA Airport Nr.: | 08 | |
| Stadt: | Köln | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 50.8789 ° | |
| Längengrad: | 7.12292 ° | |
| Höhe: | 92 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 3 |
| Längste Bahn: | 14L / 32R (3809 m) |
| Oberflächen: | 32R - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (14L / 25 / 32R) |
Sonstiges
| Starts: | 8 |
| Landungen: | 8 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 15.01.2016 • vor 3639 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 2327 |
| 1170 ➔ EDDK ➔ 1157 |
Deutschland