Glasgow Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EGPF | |
| IATA - Code: | GLA | |
| BRA Airport Nr.: | 58 | |
| Stadt: | Glasgow | |
| Land: | Schottland |
|
| Breitengrad: | 55.8719 ° | |
| Längengrad: | -4.43306 ° | |
| Höhe: | 7 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 5 / 23 (2659 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 0 |
| Landungen: | 1 |
| Kerosinpreis: | 0,41 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 15.01.2019 • vor 2543 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 164 |
| 164 ➔ EGPF ➔ |
Schottland