Pulkovo Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | ULLI | |
| IATA - Code: | LED | |
| BRA Airport Nr.: | 62 | |
| Stadt: | Sankt Petersburg | |
| Land: | Russland |
|
| Breitengrad: | 59.8003 ° | |
| Längengrad: | 30.2625 ° | |
| Höhe: | 24 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 10R / 28L (3806 m) |
| Oberflächen: | 28R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (10L / 10R / 28L / 28R) |
Sonstiges
| Starts: | 2 |
| Landungen: | 2 |
| Kerosinpreis: | 0,35 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 09.01.2019 • vor 2549 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 694 |
| 339 ➔ ULLI ➔ 355 |
Russland