Domodedovo International Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | UUDD | |
| IATA - Code: | DME | |
| BRA Airport Nr.: | 64 | |
| Stadt: | Moskau | |
| Land: | Russland |
|
| Breitengrad: | 55.4086 ° | |
| Längengrad: | 37.9061 ° | |
| Höhe: | 179 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 14L / 32R (3788 m) |
| Oberflächen: | 32R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (14L / 14R / 32L / 32R) |
Sonstiges
| Starts: | 1 |
| Landungen: | 1 |
| Kerosinpreis: | 0,35 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 12.05.2016 • vor 3521 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 334 |
| 169 ➔ UUDD ➔ 165 |
Russland