Edinburgh Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EGPH | |
| IATA - Code: | EDI | |
| BRA Airport Nr.: | 59 | |
| Stadt: | Edinburgh | |
| Land: | Schottland |
|
| Breitengrad: | 55.95 ° | |
| Längengrad: | -3.3725 ° | |
| Höhe: | 41 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 6 / 24 (2555 m) |
| Oberflächen: | 30 - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (6 / 24) |
Sonstiges
| Starts: | 0 |
| Landungen: | 0 |
| Kerosinpreis: | 0,41 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | |
| Im Streckennetz von: |
BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 0 |
| 0 ➔ EGPH ➔ 0 |
Schottland