Budapest Ferenc Liszt Int. Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | LHBP | |
| IATA - Code: | BUD | |
| BRA Airport Nr.: | 00 | |
| Stadt: | Budapest | |
| Land: | Ungarn |
|
| Breitengrad: | 47.4369 ° | |
| Längengrad: | 19.2556 ° | |
| Höhe: | 150 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 13L / 31R (3703 m) |
| Oberflächen: | 31R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (13L / 13R / 31L / 31R) |
Sonstiges
| Starts: | 7 |
| Landungen: | 7 |
| Kerosinpreis: | 0,34 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 28.06.2014 • vor 4205 Tage |
| Im Streckennetz von: |
Transport
| Passagiere: | 2399 |
| 1196 ➔ LHBP ➔ 1203 |
Ungarn