Erfurt–Weimar Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDE | |
| IATA - Code: | ERF | |
| BRA Airport Nr.: | 10 | |
| Stadt: | Erfurt | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 50.9667 ° | |
| Längengrad: | 10.95 ° | |
| Höhe: | 315 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 10 / 28 (2595 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 2 |
| Landungen: | 2 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 11.06.2015 • vor 3857 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 567 |
| 284 ➔ EDDE ➔ 283 |
Deutschland