Hamburg Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| BREMENAIR HUB | ||
| ICAO - Code: | EDDH | |
| IATA - Code: | HAM | |
| BRA Airport Nr.: | 02 | |
| Stadt: | Hamburg | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 53.6304 ° | |
| Längengrad: | 9.98823 ° | |
| Höhe: | 16 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 15 / 33 (3660 m) |
| Oberflächen: | 33 - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (5 / 15 / 23 / 33) |
Sonstiges
| Starts: | 131 |
| Landungen: | 131 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 01.03.2020 • vor 2132 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 40297 |
| 20153 ➔ EDDH ➔ 20144 | |
| Fracht: | 1868.31 t |
| 922.22 t ➔ EDDH ➔ 946.09 t |
Deutschland