Sofia Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | LBSF | |
| IATA - Code: | SOF | |
| BRA Airport Nr.: | 53 | |
| Stadt: | Sofia | |
| Land: | Bulgarien |
|
| Breitengrad: | 42.695 ° | |
| Längengrad: | 23.4083 ° | |
| Höhe: | 530 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 9 / 27 (2796 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 4 |
| Landungen: | 4 |
| Kerosinpreis: | 0,34 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 17.01.2019 • vor 2541 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 360 |
| 186 ➔ LBSF ➔ 174 | |
| Fracht: | 607.65 t |
| 304.4 t ➔ LBSF ➔ 303.25 t |
Bulgarien