Venice Marco Polo Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | LIPZ | |
| IATA - Code: | VCE | |
| BRA Airport Nr.: | 37 | |
| Stadt: | Venedig | |
| Land: | Italien |
|
| Breitengrad: | 45.5036 ° | |
| Längengrad: | 12.3517 ° | |
| Höhe: | 2 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 04R / 22L (3298 m) |
| Oberflächen: | 22R - Bitumen |
| ILS vorhanden: | Ja (04R) |
Sonstiges
| Starts: | 3 |
| Landungen: | 3 |
| Kerosinpreis: | 0,43 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 22.01.2016 • vor 3726 Tage |
| Im Streckennetz von: |
Transport
| Passagiere: | 809 |
| 400 ➔ LIPZ ➔ 409 |
Italien