Amsterdam Airport Schiphol Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EHAM | |
| IATA - Code: | AMS | |
| BRA Airport Nr.: | 45 | |
| Stadt: | Amsterdam | |
| Land: | Niederlande |
|
| Breitengrad: | 52.3086 ° | |
| Längengrad: | 4.76389 ° | |
| Höhe: | -3 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 6 |
| Längste Bahn: | 18R / 36L (3796 m) |
| Oberflächen: | 36C - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (6 / 18R / 18C / 22 / 27 / 36R / 36C) |
Sonstiges
| Starts: | 6 |
| Landungen: | 6 |
| Kerosinpreis: | 0,39 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 03.07.2016 • vor 3469 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 1725 |
| 851 ➔ EHAM ➔ 874 |
Niederlande