Airport Stuttgart Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDS | |
| IATA - Code: | STR | |
| BRA Airport Nr.: | 15 | |
| Stadt: | Stuttgart | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 48.6903 ° | |
| Längengrad: | 9.19521 ° | |
| Höhe: | 388 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 7 / 25 (3339 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 7 |
| Landungen: | 7 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 15.10.2015 • vor 3731 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 2052 |
| 1033 ➔ EDDS ➔ 1019 |
Deutschland