Kiew-Boryspil International Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | UKBB | |
| IATA - Code: | KBP | |
| BRA Airport Nr.: | 60 | |
| Stadt: | Kiew | |
| Land: | Ukraine |
|
| Breitengrad: | 50.3447 ° | |
| Längengrad: | 30.8933 ° | |
| Höhe: | 130 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 18L / 36R (3986 m) |
| Oberflächen: | 36R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (18L / 18R / 36L / 36R) |
Sonstiges
| Starts: | 1 |
| Landungen: | 1 |
| Kerosinpreis: | 0,35 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 20.06.2016 • vor 3482 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 337 |
| 165 ➔ UKBB ➔ 172 |
Ukraine