Airport Bremen Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| BREMENAIR HUB | ||
| ICAO - Code: | EDDW | |
| IATA - Code: | BRE | |
| BRA Airport Nr.: | 01 | |
| Stadt: | Bremen | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 53.0475 ° | |
| Längengrad: | 8.78667 ° | |
| Höhe: | 4 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 9 / 27 (2035 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 132 |
| Landungen: | 131 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 14.06.2018 • vor 2758 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 41838 |
| 20849 ➔ EDDW ➔ 20989 | |
| Fracht: | 3.42 t |
| 1.74 t ➔ EDDW ➔ 1.68 t |
Deutschland