Dresden Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDC | |
| IATA - Code: | DRS | |
| BRA Airport Nr.: | 11 | |
| Stadt: | Dresden | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 51.1167 ° | |
| Längengrad: | 13.7667 ° | |
| Höhe: | 230 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 4 / 22 (2504 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 7 |
| Landungen: | 7 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 02.06.2016 • vor 3500 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 1883 |
| 940 ➔ EDDC ➔ 943 |
Deutschland