München International Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| BREMENAIR HUB | ||
| ICAO - Code: | EDDM | |
| IATA - Code: | MUC | |
| BRA Airport Nr.: | 16 | |
| Stadt: | München | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 48.3538 ° | |
| Längengrad: | 11.7861 ° | |
| Höhe: | 452 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 08L / 08R / 26L / 26R (3992 m) |
| Oberflächen: | 26R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (08L / 08R / 26L / 26R) |
Sonstiges
| Starts: | 97 |
| Landungen: | 93 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 13.04.2018 • vor 2913 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 29389 |
| 14499 ➔ EDDM ➔ 14890 | |
| Fracht: | 826.01 t |
| 302.97 t ➔ EDDM ➔ 523.04 t |
Deutschland