Münster Osnabrück Int. Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDG | |
| IATA - Code: | FMO | |
| BRA Airport Nr.: | 03 | |
| Stadt: | Münster | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 52.1333 ° | |
| Längengrad: | 7.68333 ° | |
| Höhe: | 48 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 7 / 25 (2165 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 2 |
| Landungen: | 2 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 13.03.2015 • vor 3947 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 525 |
| 262 ➔ EDDG ➔ 263 |
Deutschland