Poznan–Lawica Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EPPO | |
| IATA - Code: | POZ | |
| BRA Airport Nr.: | 56 | |
| Stadt: | Poznan | |
| Land: | Polen |
|
| Breitengrad: | 52.4211 ° | |
| Längengrad: | 16.8264 ° | |
| Höhe: | 93 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 1 |
| Längste Bahn: | 11 / 29 (2498 m) |
| ILS vorhanden: | Nein |
Sonstiges
| Starts: | 2 |
| Landungen: | 2 |
| Kerosinpreis: | 0,32 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 13.08.2016 • vor 3428 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 516 |
| 255 ➔ EPPO ➔ 261 |
Polen