Düsseldorf Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EDDL | |
| IATA - Code: | DUS | |
| BRA Airport Nr.: | 07 | |
| Stadt: | Düsseldorf | |
| Land: | Deutschland |
|
| Breitengrad: | 51.2807 ° | |
| Längengrad: | 6.76715 ° | |
| Höhe: | 44 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 05R / 23L (2996 m) |
| Oberflächen: | 23R - Beton |
| ILS vorhanden: | Ja (05L / 05R / 23L / 23R) |
Sonstiges
| Starts: | 9 |
| Landungen: | 9 |
| Kerosinpreis: | 0,40 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 30.04.2017 • vor 3168 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCL BREMENAIR CityLine |
Transport
| Passagiere: | 2378 |
| 1172 ➔ EDDL ➔ 1206 |
Deutschland