Dublin Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | EIDW | |
| IATA - Code: | DUB | |
| BRA Airport Nr.: | 57 | |
| Stadt: | Dublin | |
| Land: | Irland |
|
| Breitengrad: | 53.4213 ° | |
| Längengrad: | -6.27008 ° | |
| Höhe: | 73 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 10 / 28 (2631 m) |
| Oberflächen: | 34 - Asphalt |
| ILS vorhanden: | Ja (10 / 16 / 28) |
Sonstiges
| Starts: | 2 |
| Landungen: | 2 |
| Kerosinpreis: | 0,41 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 19.02.2014 • vor 4334 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 682 |
| 341 ➔ EIDW ➔ 341 |
Irland