Vienna International Airport Flughafen Auswahl:
Allgemeine Informationen
| ICAO - Code: | LOWW | |
| IATA - Code: | VIE | |
| BRA Airport Nr.: | 36 | |
| Stadt: | Wien | |
| Land: | Österreich |
|
| Breitengrad: | 48.1221 ° | |
| Längengrad: | 16.5575 ° | |
| Höhe: | 182 m ü. NN | |
Start / Landebahnen
| Anzahl: | 2 |
| Längste Bahn: | 16 / 34 (3598 m) |
| Oberflächen: | 34 - Bitumen |
| ILS vorhanden: | Ja (11 / 16 / 29 / 34) |
Sonstiges
| Starts: | 13 |
| Landungen: | 14 |
| Kerosinpreis: | 0,35 € pro lbs |
| Flugziele: | Karte anzeigen |
| Zuletzt angeflogen: | 04.03.2020 • vor 2129 Tage |
| Im Streckennetz von: |
BCO BREMENAIR CargoLine BRA BREMENAIR |
Transport
| Passagiere: | 4451 |
| 2308 ➔ LOWW ➔ 2143 | |
| Fracht: | 206.24 t |
| 102.98 t ➔ LOWW ➔ 103.26 t |
Österreich