StatistikPiloten
Flüge
| Rang | Pilot | KS | MS | LS | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 9 | 14 | 1 | 24 |
| 2. | Stephan Bahrs | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Total | 9 | 20 | 2 | 31 | |
Flugstunden
| Rang | Pilot | Luft | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 23 h : 03 min | 33 h : 17 min |
| 2. | Stephan Bahrs | 08 h : 25 min | 11 h : 06 min |
| Total | 31 h : 28 min | 44 h : 23 min | |
Typen
| Rang | Pilot | Fracht | Charter | Linie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 0 | 2 | 22 |
| 2. | Stephan Bahrs | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 2 | 29 | |
Distanz
| Rang | Pilot | KM | NM |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 14823 km | 8004 nm |
| 2. | Stephan Bahrs | 5388 km | 2909 nm |
| Total | 20211 km | 10913 nm | |
Transport (Pax)
| Rang | Pilot | Pax |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 3718 |
| 2. | Stephan Bahrs | 1074 |
| Total | 4792 | |
Transport (Cargo)
| Rang | Pilot | t | kg |
|---|---|---|---|
| Keine Fracht transportiert. | |||
| Total | |||
Einnahmen Brutto
| Rang | Pilot | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 344.928,36 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 118.340,50 € |
| Total | 463.268,86 € | |
Umsatz
| Rang | Pilot | Umsatz |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 219.802,85 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 74.359,69 € |
| Total | 294.162,54 € | |
Transferanzahl
| Rang | Pilot | Transfers |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 7 |
| 2. | Stephan Bahrs | 2 |
| Total | 9 | |
Transferkosten
| Rang | Pilot | Transferkosten |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 1.116,24 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 228,56 € |
| Total | 1.344,80 € | |
Top 10 Landungen
| Rang | Pilot | Flug Nr. | Flughafen | Flugzeug | Landerate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | BRA12225 | Lisbon Portela Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -55 ft/min |
| 2. | Michael Günther | BAC13042 | Malta International Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -62 ft/min |
| 3. | Michael Günther | BCL50210 | Erfurt–Weimar Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -64 ft/min |
| 4. | Michael Günther | BCL51101 | Airport Bremen |
B737-700 (D-ABBB) | -69 ft/min |
| 5. | Michael Günther | BCL51302 | Hamburg Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -70 ft/min |
| 6. | Michael Günther | BRA12224 | Palma de Mallorca Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -72 ft/min |
| 7. | Michael Günther | BCL51016 | München International Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -81 ft/min |
| 8. | Stephan Bahrs | BRA40121 | Charles de Gaulle Airport |
A321-211 (D-ABHH) | -88 ft/min |
| 9. | Michael Günther | BCL50108 | Airport Köln / Bonn |
B737-700 (D-ABBB) | -91 ft/min |
| 10. | Michael Günther | BCL51605 | Berlin Tegel Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -92 ft/min |
Flüge
| Rang | Pilot | KS | MS | LS | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 36 | 104 | 18 | 158 |
| 2. | Stephan Bahrs | 7 | 62 | 12 | 81 |
| Total | 43 | 166 | 30 | 239 | |
Flugstunden
| Rang | Pilot | Luft | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 178 h : 29 min | 233 h : 59 min |
| 2. | Stephan Bahrs | 102 h : 34 min | 121 h : 36 min |
| Total | 281 h : 03 min | 356 h : 35 min | |
Typen
| Rang | Pilot | Fracht | Charter | Linie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 0 | 30 | 128 |
| 2. | Stephan Bahrs | 0 | 8 | 73 |
| Total | 0 | 38 | 201 | |
Distanz
| Rang | Pilot | KM | NM |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 114992 km | 62091 nm |
| 2. | Stephan Bahrs | 62955 km | 33993 nm |
| Total | 177947 km | 96084 nm | |
Transport (Pax)
| Rang | Pilot | Pax |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 25796 |
| 2. | Stephan Bahrs | 13845 |
| Total | 39641 | |
Transport (Cargo)
| Rang | Pilot | t | kg |
|---|---|---|---|
| Keine Fracht transportiert. | |||
| Total | |||
Einnahmen Brutto
| Rang | Pilot | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 2.633.510,10 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 1.411.421,10 € |
| Total | 4.044.931,20 € | |
Umsatz
| Rang | Pilot | Umsatz |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 1.684.908,65 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 896.624,02 € |
| Total | 2.581.532,67 € | |
Transferanzahl
| Rang | Pilot | Transfers |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 22 |
| 2. | Stephan Bahrs | 10 |
| Total | 32 | |
Transferkosten
| Rang | Pilot | Transferkosten |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 4.252,44 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 1.999,84 € |
| Total | 6.252,28 € | |
Top 10 Landungen
| Rang | Pilot | Flug Nr. | Flughafen | Flugzeug | Landerate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan Bahrs | BRA9010 | Cote dAzur International Airport |
A321-211 (D-ABHH) | -33 ft/min |
| 2. | Michael Günther | BAC10147 | Trondheim Airport, Værnes |
B737-800 (D-ABHB) | -34 ft/min |
| 3. | Michael Günther | BCL51116 | München International Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -38 ft/min |
| 4. | Michael Günther | BAC14701 | Airport Bremen |
B737-800 (D-ABHB) | -41 ft/min |
| 5. | Michael Günther | BRA11630 | Rome Fiumicino Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -43 ft/min |
| 6. | Michael Günther | BAC14132 | Athens International Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -43 ft/min |
| 7. | Michael Günther | BRA13032 | Athens International Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -47 ft/min |
| 8. | Michael Günther | BRA1I11 | Toulouse-Blagnac Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -50 ft/min |
| 9. | Michael Günther | BRA12225 | Lisbon Portela Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -55 ft/min |
| 10. | Michael Günther | BRA8007 | Copenhagen Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -56 ft/min |
Gesamter Zeitraum
Flüge
| Rang | Pilot | KS | MS | LS | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 161 | 349 | 52 | 562 |
| 2. | Stephan Bahrs | 55 | 206 | 49 | 310 |
| Total | 216 | 555 | 101 | 872 | |
Flugstunden
| Rang | Pilot | Luft | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 620 h : 51 min | 828 h : 41 min |
| 2. | Stephan Bahrs | 404 h : 56 min | 504 h : 08 min |
| Total | 1025 h : 47 min | 1332 h : 49 min | |
Flugtypen
| Rang | Pilot | Fracht | Charter | Linie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 35 | 73 | 454 |
| 2. | Stephan Bahrs | 13 | 18 | 279 |
| Total | 48 | 91 | 733 | |
Distanz
| Rang | Pilot | KM | NM |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 389833 km | 210493 nm |
| 2. | Stephan Bahrs | 243077 km | 131251 nm |
| Total | 632910 km | 341744 nm | |
Transport (Pax)
| Rang | Pilot | Pax |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 85156 |
| 2. | Stephan Bahrs | 50202 |
| Total | 135358 | |
Transport (Cargo)
| Rang | Pilot | t | kg |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 3465.91 t | 3465910 kg |
| 2. | Stephan Bahrs | 1297.34 t | 1297337 kg |
| Total | 4763.25 t | 4763247 kg | |
Einnahmen Brutto
| Rang | Pilot | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 10.193.395,73 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 6.481.372,04 € |
| Total | 16.674.767,77 € | |
Umsatz
| Rang | Pilot | Umsatz |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 6.531.145,64 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 4.156.257,47 € |
| Total | 10.687.403,10 € | |
Transferanzahl
| Rang | Pilot | Transfers |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 123 |
| 2. | Stephan Bahrs | 52 |
| Total | 175 | |
Transferkosten
| Rang | Pilot | Transferkosten |
|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | 20.678,30 € |
| 2. | Stephan Bahrs | 7.969,54 € |
| Total | 28.647,84 € | |
Top 10 Landungen
| Rang | Pilot | Flug Nr. | Flughafen | Flugzeug | Landerate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Günther | BRA1P15 | Antalya Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -12 ft/min |
| 2. | Stephan Bahrs | BRA42702 | Hamburg Airport |
A321-211 (D-ABHH) | -28 ft/min |
| 3. | Michael Günther | BRA10136 | Vienna International Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -29 ft/min |
| 4. | Stephan Bahrs | BRA9010 | Cote dAzur International Airport |
A321-211 (D-ABHH) | -33 ft/min |
| 5. | Michael Günther | BAC10147 | Trondheim Airport, Værnes |
B737-800 (D-ABHB) | -34 ft/min |
| 6. | Michael Günther | BRA1105 | Airport Bremen |
B737-800 (D-ABHB) | -35 ft/min |
| 7. | Michael Günther | BRA12128 | Geneva International Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -35 ft/min |
| 8. | Michael Günther | BAC12239 | Faro Airport |
B737-800 (D-ABHB) | -35 ft/min |
| 9. | Michael Günther | BCL51116 | München International Airport |
B737-700 (D-ABBB) | -38 ft/min |
| 10. | Michael Günther | BAC14701 | Airport Bremen |
B737-800 (D-ABHB) | -41 ft/min |
Lisbon Portela Airport
Malta International Airport
Erfurt–Weimar Airport
Palma de Mallorca Airport
Charles de Gaulle Airport
Trondheim Airport, Værnes
Rome Fiumicino Airport
Athens International Airport
Copenhagen Airport
Antalya Airport
Vienna International Airport
Geneva International Airport